Analiza costurilor reale, a avantajelor practice și a capcanelor pe care le ratează majoritatea firmelor când iau această decizie.
Există situații clare în care o opțiune bate cealaltă. Iată un prim ghid rapid, înainte de analiza detaliată.
Tabelul de mai jos compară cele două opțiuni pe criteriile care contează cu adevărat pentru o firmă.
| Criteriu | Cumpărare | Închiriere all-inclusive |
|---|---|---|
| Cost inițial | ✗ Ridicat — 3.000–10.000 € | ✓ Zero sau minim |
| Cheltuială lunară | ~ Variabilă (service, consumabile) | ✓ Fixă, predictibilă |
| Service și reparații | ✗ Cost suplimentar, timp de așteptare | ✓ Inclus în contract |
| Consumabile | ✗ Separate, gestionare internă | ✓ Incluse în abonament |
| Actualizare echipament | ✗ Achiziție nouă la final de viață | ✓ Schimb inclus la final contract |
| Deductibilitate fiscală | ~ Prin amortizare, eșalonat | ✓ 100% imediat, cheltuială operațională |
| Flexibilitate | ✗ Ești legat de echipamentul cumpărat | ✓ Adaptabil la nevoile firmei |
| Imobilizare capital | ✗ Capitalizat în active fixe | ✓ Capital eliberat pentru afacere |
| Deprecierea activului | ✗ Echipamentul se devalorizează rapid | ✓ Risc zero de depreciere |
| Proprietate | ✓ Ești proprietar | ~ Nu ești proprietar |
Exemplu pentru o imprimantă multifuncțională A3 color, volum mediu 5.000 pagini/lună, pe un orizont de 3 ani.
* Valorile sunt orientative și variază în funcție de echipament, volum și tipul contractului. Solicită o ofertă personalizată de la copierservice.ro.
Indiferent dacă alegi închiriere sau achiziție, găsești toate variantele pe copierservice.ro.
Contract all-inclusive cu service, consumabile și echipament inclus. Rate fixe lunare.
Vezi oferta →Echipamente profesionale Konica Minolta noi, pentru achiziție directă.
Vezi produse →Echipamente reconditionate, testate și garantate. Raport calitate-preț excelent.
Vezi stoc →